PREDICCIONES PARA LAS NOMINACIONES A LOS OSCARS EN TODAS LAS CATEGORÍAS – MARTA MEDINA
Mejor Película
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers Of The Flower Moon |
3 | Poor Things |
4 | The Holdovers |
5 | Past Lives |
6 | Maestro |
7 | Barbie |
8 | American Fiction |
9 | Anatomy of a Fall |
10 | The Zone Of Interest |
Mejor Director
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Christopher Nolan (Oppenheimer) |
2 | Martin Scorsese (Killers Of The Flower Moon) |
3 | Jonathan Glazer (The Zone of Interest) |
4 | Yorgos Lanthimos (Poor Things) |
5 | Celine Song (Past Lives) |
Mejor Actor
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Cillian Murphy (Oppenheimer) |
2 | Paul Giamatti (The Holdovers) |
3 | Bradley Cooper (Maestro) |
4 | Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon) |
5 | Colman Domingo (Rustin) |
Mejor Actriz
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) |
2 | Emma Stone (Poor Things) |
3 | Carey Mulligan (Maestro) |
4 | Sandra Huller (Anatomy of a Fall) |
5 | Greta Lee (Past Lives) |
Mejor Actor de Reparto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Robert Downey Jr. (Oppenheimer) |
2 | Charles Melton (May December) |
3 | Ryan Gosling (Barbie) |
4 | Mark Ruffalo (Poor Things) |
5 | Dominic Sessa (The Holdovers) |
Mejor Actriz de Reparto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) |
2 | Emily Blunt (Oppenheimer) |
3 | Danielle Brooks (The Color Purple) |
4 | Penelope Cruz (Ferrari) |
5 | Rachel McAdams (Are You There God? It’s Me, Margaret) |
Mejor Guion Adaptado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers of the Flower Moon |
3 | Barbie |
4 | Poor Things |
5 | American Fiction |
Mejor Guion Original
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | The Holdovers |
2 | Past Lives |
3 | Anatomy of a Fall |
4 | May December |
5 | Maestro |
Mejor Película de Animación
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Spider-Man: Across the Spider-Verse |
2 | The Boy and the Heron |
3 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem |
4 | Elemental |
5 | Nimona |
Mejor Documental
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | American Symphony |
2 | 20 Days in Mariupol |
3 | Beyond Utopia |
4 | Four Daughters |
5 | Still: A Michael J. Fox Movie |
Mejor Película Internacional
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | The Zone of Interest |
2 | Society of the Snow |
3 | The Taste of Things |
4 | Fallen Leaves |
5 | Perfect Days |
Mejor Fotografía
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers of the Flower Moon |
3 | Poor Things |
4 | The Zone of Interest |
5 | Saltburn |
Mejor Montaje
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers of the Flower Moon |
3 | Poor Things |
4 | The Holdovers |
5 | Anatomy of a Fall |
Mejor Vestuario
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Barbie |
2 | Poor Things |
3 | Killers of the Flower Moon |
4 | Napoleon |
5 | The Color Purple |
Mejor Maquillaje y Peinado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Maestro |
2 | Poor Things |
3 | Oppenheimer |
4 | Golda |
5 | Society of the Snow |
Mejor Diseño de Producción
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Barbie |
2 | Poor Things |
3 | Oppenheimer |
4 | Asteroid City |
5 | Killers Of The Flower Moon |
Mejor Banda Sonora
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers of the Flower Moon |
3 | Spider-Man: Across the Spider-Verse |
4 | Poor Things |
5 | The Zone of Interest |
Mejor Canción Original
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Barbie (I'm Just Ken) |
2 | Barbie (What Was I Made For?) |
3 | The Color Purple (Keep It Movin') |
4 | Rustin (Road to Freedom) |
5 | American Symphony (It Never Went Away) |
Mejor Sonido
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Maestro |
3 | Ferrari |
4 | The Zone of Interest |
5 | The Killer |
Mejor Efectos Visuales
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 |
2 | The Creator |
3 | Poor Things |
4 | Spider-Man: Across the Spider-Verse |
5 | Society of the Snow |
Mejor Cortometraje Animado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Once upon a Studio |
2 | War Is Over! |
3 | Pete |
4 | Letter to a Pig |
5 | 27 |
Mejor Documental Corto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | The ABCs of Book Banning |
2 | The Last Repair Shop |
3 | Last Song from Kabul |
4 | Deciding Vote |
5 | Black Girls Play: The Story of Hand Games |
Mejor Cortometraje de Acción en Vivo
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | The Wonderful Story of Henry Sugar |
2 | Strange Way of Life |
3 | The Anne Frank Gift Shop |
4 | Yellow |
5 | Good Boy |
¡SÍGUENOS!
- CRÍTICA (21SEFF): “Young Hearts” - noviembre 22, 2024
- ¡Ohana significa familia! Disney desvela un nuevo vistazo a Stitch en la película live-action de ‘Lilo y Stitch’. - noviembre 22, 2024
- Mufasa y Scar, de hermanos a enemigos, en el nuevo tráiler de ‘Mufasa: El Rey León’. - noviembre 22, 2024