PREDICCIONES PARA LAS NOMINACIONES A LOS OSCARS EN TODAS LAS CATEGORÍAS – MARIO HERNÁNDEZ
Mejor Película
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Poor Things |
3 | Past Lives |
4 | Anatomy of a Fall |
5 | The Holdovers |
6 | American Fiction |
7 | Killers Of The Flower Moon |
8 | Maestro |
9 | Barbie |
10 | Society of the Snow |
Mejor Director
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Christopher Nolan (Oppenheimer) |
2 | Yorgos Lanthimos (Poor Things) |
3 | Martin Scorsese (Killers Of The Flower Moon) |
4 | Bradley Cooper (Maestro) |
5 | Greta Gerwig (Barbie) |
Mejor Actor
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Cillian Murphy (Oppenheimer) |
2 | Bradley Cooper (Maestro) |
3 | Colman Domingo (Rustin) |
4 | Paul Giamatti (The Holdovers) |
5 | Jeffrey Wright (American Fiction) |
Mejor Actriz
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) |
2 | Emma Stone (Poor Things) |
3 | Sandra Huller (Anatomy of a Fall) |
4 | Carey Mulligan (Maestro) |
5 | Margot Robbie (Barbie) |
Mejor Actor de Reparto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Ryan Gosling (Barbie) |
2 | Robert Downey Jr. (Oppenheimer) |
3 | Mark Ruffalo (Poor Things) |
4 | Charles Melton (May December) |
5 | Robert de Niro (Killers of the Flower Moon) |
Mejor Actriz de Reparto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Jodie Foster (Nyad) |
2 | Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) |
3 | Danielle Brooks (The Color Purple) |
4 | Julianne Moore (May December) |
5 | Emily Blunt (Oppenheimer) |
Mejor Guion Adaptado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Poor Things |
3 | American Fiction |
4 | Killers of the Flower Moon |
5 | Barbie |
Mejor Guion Original
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Past Lives |
2 | Anatomy of a Fall |
3 | The Holdovers |
4 | May December |
5 | Maestro |
Mejor Película de Animación
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | The Boy and the Heron |
2 | Spider-Man: Across the Spider-Verse |
3 | Suzume |
4 | Elemental |
5 | Nimona |
Mejor Documental
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | American Symphony |
2 | 20 Days in Mariupol |
3 | Four Daughters |
4 | Still: A Michael J. Fox Movie |
5 | Beyond Utopia |
Mejor Película Internacional
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Society of the Snow |
2 | The Zone of Interest |
3 | Fallen Leaves |
4 | Perfect Days |
5 | The Teachers' Lounge |
Mejor Fotografía
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Killers of the Flower Moon |
2 | Oppenheimer |
3 | Barbie |
4 | Society of the Snow |
5 | The Creator |
Mejor Montaje
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Anatomy of a Fall |
3 | Barbie |
4 | Poor Things |
5 | Maestro |
Mejor Vestuario
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Poor Things |
2 | Barbie |
3 | Killers of the Flower Moon |
4 | Oppenheimer |
5 | Napoleon |
Mejor Maquillaje y Peinado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Poor Things |
2 | Society of the Snow |
3 | The Last Voyage of the Demeter |
4 | Oppenheimer |
5 | Killers of the Flower Moon |
Mejor Diseño de Producción
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Poor Things |
3 | Barbie |
4 | Napoleon |
5 | Killers Of The Flower Moon |
Mejor Banda Sonora
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers of the Flower Moon |
3 | The Boy and the Heron |
4 | American Fiction |
5 | Poor Things |
Mejor Canción Original
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Barbie (Dance the Night) |
2 | Barbie (I'm Just Ken) |
3 | Killers of the Flower Moon (Wahzhazhe) |
4 | Flamin' Hot (The Fire Inside) |
5 | Rustin (Road to Freedom) |
Mejor Sonido
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Ferrari |
3 | Killers of the Flower Moon |
4 | The Creator |
5 | Maestro |
Mejor Efectos Visuales
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | The Creator |
2 | Godzilla Minus One |
3 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 |
4 | Society of the Snow |
5 | Indiana Jones and the Dial of Destiny |
Mejor Cortometraje Animado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Once upon a Studio |
2 | 27 |
3 | Letter to a Pig |
4 | War Is Over! |
5 | Eeva |
Mejor Documental Corto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis |
2 | Wings of Dust |
3 | Nǎi Nai and Wài Pó |
4 | Last Song from Kabul |
5 | The ABCs of Book Banning |
Mejor Cortometraje de Acción en Vivo
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Strange Way of Life |
2 | The Wonderful Story of Henry Sugar |
3 | The Shepherd |
4 | The After |
5 | The Anne Frank Gift Shop |
¡SÍGUENOS!
- CRÍTICA: “La Lección de Piano” (“The Piano Lesson”) - noviembre 22, 2024
- CRÍTICA (VPremiosLorca): “El Caso Ángelus, La Fascinación de Dalí” - noviembre 20, 2024
- CRÍTICA (VPremiosLorca): “La Fianza” - noviembre 18, 2024