PREDICCIONES PARA LAS NOMINACIONES A LOS OSCARS EN TODAS LAS CATEGORÍAS – CARLOS MERA
Mejor Película
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers Of The Flower Moon |
3 | Poor Things |
4 | Maestro |
5 | Barbie |
6 | Anatomy of a Fall |
7 | The Holdovers |
8 | Past Lives |
9 | May December |
10 | The Zone Of Interest |
Mejor Director
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Christopher Nolan (Oppenheimer) |
2 | Martin Scorsese (Killers Of The Flower Moon) |
3 | Greta Gerwig (Barbie) |
4 | Bradley Cooper (Maestro) |
5 | Yorgos Lanthimos (Poor Things) |
Mejor Actor
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Cillian Murphy (Oppenheimer) |
2 | Bradley Cooper (Maestro) |
3 | Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon) |
4 | Colman Domingo (Rustin) |
5 | Paul Giamatti (The Holdovers) |
Mejor Actriz
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) |
2 | Margot Robbie (Barbie) |
3 | Emma Stone (Poor Things) |
4 | Greta Lee (Past Lives) |
5 | Natalie Portman (May December) |
Mejor Actor de Reparto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Ryan Gosling (Barbie) |
2 | Robert Downey Jr. (Oppenheimer) |
3 | Robert de Niro (Killers of the Flower Moon) |
4 | Mark Ruffalo (Poor Things) |
5 | Charles Melton (May December) |
Mejor Actriz de Reparto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Emily Blunt (Oppenheimer) |
2 | Penelope Cruz (Ferrari) |
3 | Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers) |
4 | Julianne Moore (May December) |
5 | Danielle Brooks (The Color Purple) |
Mejor Guion Adaptado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers of the Flower Moon |
3 | Poor Things |
4 | The Zone of Interest |
5 | Society of the Snow |
Mejor Guion Original
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Anatomy of a Fall |
2 | The Holdovers |
3 | Maestro |
4 | Past Lives |
5 | May December |
Mejor Película de Animación
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Spider-Man: Across the Spider-Verse |
2 | The Boy and the Heron |
3 | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem |
4 | Elemental |
5 | The Super Mario Bros. Movie |
Mejor Documental
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Still: A Michael J. Fox Movie |
2 | 20 Days in Mariupol |
3 | The Eternal Memory |
4 | American Symphony |
5 | Four Daughters |
Mejor Película Internacional
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Society of the Snow |
2 | The Zone of Interest |
3 | Fallen Leaves |
4 | Io Capitano |
5 | Perfect Days |
Mejor Fotografía
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers of the Flower Moon |
3 | Poor Things |
4 | Barbie |
5 | Society of the Snow |
Mejor Montaje
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Killers of the Flower Moon |
3 | Poor Things |
4 | Maestro |
5 | Barbie |
Mejor Vestuario
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Barbie |
2 | Poor Things |
3 | Killers of the Flower Moon |
4 | Napoleon |
5 | Maestro |
Mejor Maquillaje y Peinado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Poor Things |
2 | Maestro |
3 | Oppenheimer |
4 | Killers of the Flower Moon |
5 | Society of the Snow |
Mejor Diseño de Producción
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Barbie |
2 | Killers Of The Flower Moon |
3 | Poor Things |
4 | Oppenheimer |
5 | Maestro |
Mejor Banda Sonora
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Society of the Snow |
3 | Killers of the Flower Moon |
4 | Poor Things |
5 | Indiana Jones and the Dial of Destiny |
Mejor Canción Original
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Barbie (I'm Just Ken) |
2 | The Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes (Can’t Catch Me Now) |
3 | Spider-Man: Across the Spider-Verse (Am I Dreaming) |
4 | Barbie (What Was I Made For?) |
5 | Rustin (Road to Freedom) |
Mejor Sonido
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Oppenheimer |
2 | Maestro |
3 | Napoleon |
4 | Killers of the Flower Moon |
5 | Ferrari |
Mejor Efectos Visuales
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | The Creator |
2 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 |
3 | Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One |
4 | Society of the Snow |
5 | Napoleon |
Mejor Cortometraje Animado
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Once upon a Studio |
2 | A Kind of Testament |
3 | War Is Over! |
4 | Pachyderme |
5 | Letter to a Pig |
Mejor Documental Corto
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | The ABCs of Book Banning |
2 | Island in Between |
3 | The Last Repair Shop |
4 | Between Earth and Sky |
5 | Last Song from Kabul |
Mejor Cortometraje de Acción en Vivo
POSICIÓN | PELÍCULA |
1 | Strange Way of Life |
2 | The Wonderful Story of Henry Sugar |
3 | Bienvenidos a Los Angeles |
4 | Dead Cat |
5 | Good Boy |
¡SÍGUENOS!
- CRÍTICA: “Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio” (“Godzilla x Kong: The New Empire”) - marzo 28, 2024
- CRÍTICA: “Kung Fu Panda 4” - marzo 14, 2024
- CRÍTICA: “Dos Chicas a la Fuga” (“Drive-Away Dolls”) - marzo 9, 2024